Page 52 - Bürokatalog 2022
P. 52
1 ORDNUNGS- UND REGISTRATURMITTEL
SAMMELMAPPEN
Sammel-Mappe Urban mit Druckknopf
Best.-Nr. Herst.-Nr. Format Farbe €/St.
257024095 400147024 A4 schwarz 1,89
257027095 400147027 A5 schwarz 1,39
Gummizugmappe Karton
Umschlagmappe aus hochwertigem glatten Manilakarton 375 g/qm in satten Farben für A4� Mit Gummizug über bei-
de offene Ecken und Beschriftungsschild 8 x 1 cm am elastischen Rücken� Für ca� 200 Blatt Schriftgut� Format 32 x
24,3 cm� Farbe sortiert (je 2 x blau, rot, gelb, grau, orange)
Best.-Nr. Herst.-Nr. Für Papierformat Farbe €/St.
252165035 KF02167 A4 blau 2,09
252165015 KF02166 A4 gelb 2,09
252165055 KF02168 A4 grün 2,09
252165025 KF02165 A4 rot 2,09
252165095 KF02169 A4 schwarz 2,09
252165099 KF02174 A4 sortiert 2,09
Gummizugmappe A4
Aus transparentem Polypropylen, mit 3 Einschlagklappen� Verschluss mit 2 Gummibändern, für Format DIN A4� Füll-
höhe 30 mm�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Für Papierformat Farbe €/St.
250231235 KF02312 A4 blau transparent 3,69
251544915 KF15449 A4 gelb/transparent 3,69
250231355 KF02313 A4 grün transparent 3,69
250231500 KF02315 A4 milchig transparent 3,69
250231125 KF02311 A4 rot transparent 3,69
250231495 KF02314 A4 schwarz transparent 3,69
FÄCHERMAPPEN
Ordnungsmappe
Aus Pressspan� Mit Eckspanngummi, schwarzem Griffregister und Aufdruck Zahlenskala / A – Z auf dem Deckel� Grö-
ße (B x H x T): 245 x 320 x 4 mm�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Anzahl der Fächer Farbe €/St.
302412235 24122-02 12 St. blau 9,59
302412215 24122-05 12 St. gelb 9,59
302412255 24122-03 12 St. grün 9,59
302412225 24122-01 12 St. rot 9,59
302408135 24081-02 7 St. blau 7,39
302408115 24081-05 7 St. gelb 7,39
302408155 24081-03 7 St. grün 7,39
302408125 24081-01 7 St. rot 7,39
50 Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
50 50 51