Page 381 - Bürokatalog 2022
P. 381
PRÄSENTIEREN, PLANEN, SCHULEN 10
MAGNETE
Superkraftmagnete Neodym
Silber gebürstet� 5 Stück in der Packung�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Durchmesser Tragfähigkeit €/Pa.
387008888 7008-27 16 mm 2000 g 22,99
387018888 7018-27 22 mm 8000 g 34,99
387028888 7028-27 25 mm 13000 g 32,99
387038888 7038-27 30 mm 21000 g 49,99
Magnetclip
Haftmagnete zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnethaftenden Oberflächen�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Größe (B x L) Inhalt pro Packung Tragfähigkeit Farbe €/Pa.
380035000 HMC35 40 x 35 mm 3 Stück 500 g silber 8,19
Memohalter
Leuchtend transparente Magnetvarianten sind sehr dekorativ� 4 Stück in der Packung�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Größe (B x H) Tragfähigkeit Farbe €/Pa.
381803035 HMH1803 18 x 11 mm 400 g dunkelblau 3,79
381805045 HMH1805 18 x 11 mm 400 g orange 3,79
381807024 HMH1807 18 x 11 mm 400 g pink 3,79
Magnete
10 Stück in der Packung�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Durchmesser Farbe €/Pa.
385582199 6828V26 24 mm sortiert 3,99
386828035 6828V15 24 mm blau 3,99
386828055 6828V18 24 mm dunkelgrün 3,99
386828025 6828V12 24 mm rot 3,99
386828095 6828V11 24 mm schwarz 3,99
386828001 6828V10 24 mm weiß 3,99
385588199 6838V26 32 mm sortiert 5,49
386838035 6838V15 32 mm blau 5,49
386838055 6838V18 32 mm dunkelgrün 5,49
386838025 6838V12 32 mm rot 5,49
386838095 6838V11 32 mm schwarz 5,49
386838001 6838V10 32 mm weiß 5,49
385594199 6848V26 38 mm sortiert 12,99
386848035 6848V15 38 mm blau 12,99
386848055 6848V18 38 mm grün 12,99
386848025 6848V12 38 mm rot 12,99
386848095 6848V11 38 mm schwarz 12,99
386848001 6848V10 38 mm weiß 12,99
Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 379
378 379
378

