Page 67 - Bürokatalog 2022
P. 67
ORDNUNGS- UND REGISTRATURMITTEL 1
SCHNELLHEFTER
Schnellhefter A4, PP transluzent
Transluzente Schnellhefter von HERMA mit farbigem Vorder- und Rückendeckel aus stabiler PP-Folie� Mit Metallzun-
ge, Beschriftungsetikett und Einstecktasche innen�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Farbe €/St.
271949300 19493 dunkelblau 2,69
271949500 19495 dunkelgrün 2,69
271948800 19488 gelb 2,69
271949900 19499 grau 2,69
271949000 19490 rot 2,69
271948700 19487 schwarz 2,69
271948600 19486 weiß 2,69
Schnellhefter TOP FILE+
Der Oxford Schnellhefter TOP FILE+ in A4 ist aus 390 g/qm Colorspan-Karton gefertigt und bietet dank der neuen
Multi Strat Technologie eine einzigartige Strapazierfähigkeit� Das neue Design ist modern und erfrischend und die
große Farbvielfalt erleichtert die Organisation� Das aufgedruckte Beschriftungsfeld auf Vorder- und Rückseite ermög-
licht die kaufmännische Heftung und die Amtsheftung� Die Kapazität ist ausreichend für ca� 200 DIN A4-Blätter�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Farbe €/St.
61162011 400116206 beige 0,89
61162035 400116201 blau 0,89
61162075 400116208 braun 0,89
61162015 400116207 gelb 0,89
61162085 400116204 grau 0,89
61162055 400116200 grün 0,89
61162030 400116203 hellblau 0,89
61162045 400116210 orange 0,89
61162021 400116212 rosa 0,89
61162025 400116211 rot 0,89
61162095 400116209 schwarz 0,89
61162065 400116202 violett 0,89
Schnellhefter Colorspan, A4
Der Schnellhefter ist für gelochte A4-Dokumente geeignet� Er ermöglicht die Ablage und Präsentation von bis zu 350
Blatt (80 g/qm)� Dieser Schnellhefter wird aus 355 g/qm Colorspan hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität,
homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial� Er ist strapazierfähiger als alle anderen
Kartons des täglichen Gebrauchs� Dieser Schnellhefter ist sehr robust und langlebig� Der Deckel mit Vordruck ermög-
licht eine einfache Kennzeichnung des Inhalts� FSC zertifiziert�
Best.-Nr. Herst.-Nr. Für Papierformat Farbe €/St.
63999200 39992E A4 blau 0,89
63998800 39988E A4 braun 0,89
63998700 39987E A4 fuchsia 0,89
63999900 39999E A4 gelb 0,89
63998900 39989E A4 grau 0,89
63999300 39993E A4 grün 0,89
63998600 39986E A4 hellblau 0,89
63998500 39985E A4 hellgrün 0,89
63999400 39994E A4 orange 0,89
63999500 39995E A4 rot 0,89
63999100 39991E A4 schwarz 0,89
63999800 39998E A4 violett 0,89
63998200 39982E A4 weiß 0,89
Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 65
64 64 65

